|
iRKNEU >
Перегляд колекції за групою - Заголовки
Відображення результатів від 24493 до 24512 із 26151
Дата випуску | За датою збереження | Назва | Автор(и) | 15-січ-2011 | 2011-12-16T13:14:43Z | Ф’ючерсний контракт на золото | Гапонюк, Микола Анатолійович; Gaponyuk, Mykola; Щербина, Артем Геннадійович; Shcherbyna, Artem |
25-лют-2011 | 2013-12-30T11:35:10Z | Ф’ючерсний контракт української біржі на індекс українських акцій | Нікітін, Андрій Валерійович; Nikitin, Andrey; Рибалка, П. В.; Rybalka, P. |
2010 | 2011-10-31T12:30:26Z | Фазові та параметричні портрети ключових математичних моделей нелінійної економічної динаміки | Коляда, Юрій Васильович |
29-січ-2003 | 2016-03-11T12:17:17Z | Фактор «творчості» в системі навчального процесу | Свердан, Михайло Михайлович |
8-чер-2010 | 2012-04-20T10:42:44Z | Фактор економічної влади в системі розподілу доходів | Антикуз, В. М. |
31-січ-2013 | 2015-07-02T11:22:33Z | Фактор часу при викладанні наук економіко-математичного напрямку та контролі знань студентів | Волощук, Сергій Дмитрович |
2-лют-2005 | 2016-02-12T09:59:57Z | Фактори активізації навчального процесу | Шевченко, Олена Леонідівна; Шевченко, Елена Леонидовна |
чер-2013 | 2016-10-03T07:17:13Z | Фактори аналітичного виробництва знань про діяльність підприємства у сфері бухгалтерського менеджменту | Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhovа, Svetlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна |
12-жов-2018 | 2018-11-09T14:15:05Z | Фактори бізнес-середовища у формуванні корпоративних фінансових стратегій (на прикладі електроенергетики) | Білоцька, Інна Анатоліївна |
2008 | 2016-05-26T07:12:45Z | Фактори виробництва підприємства постіндустріальної епохи | Задорожна, Неллі Василівна; Zadorozhna, Nelly; Задорожная, Нелли Васильевна; Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Omelyanenko, Tetyana; Омельяненко, Татьяна Владимировна |
2014 | 2015-04-22T12:30:28Z | Фактори впливу на валютний курс і наслідки валютних коливань для АПК України | Колодій, А. В.; Тракало, М. І. |
10-лис-2017 | 2017-12-26T12:23:56Z | Фактори впливу на валютний курс української гривні | Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна; Топорков, О. Р.; Божко, В. О. |
бер-2017 | 2017-05-16T07:33:22Z | Фактори впливу на процеси дифузії та комерціалізації інновацій в Україні | Заріпова, Анна Олександрівна |
29-тра-2013 | 2014-06-03T11:45:15Z | Фактори впливу на розвиток ринку платіжних карток в Україні | Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Shevaldina, Valentyna |
2008 | 2016-03-23T12:17:49Z | Фактори впливу на університетську освіту в умовах техноглобалізму | Олійнич (Чернявська), Олена Іванівна |
2015 | 2015-10-27T13:21:59Z | Фактори впливу на фінансову стійкість і платоспроможність підприємства в період кризи | Шергіна, Лідія Антонівна; Шергина, Лидия Антоновна; Домшина, Т. Р. |
2018 | 2018-12-06T12:57:29Z | Фактори впливу на якість обслуговування в інтернатній установі | Вонберг, Тетяна Вікторівна; Vonberg, Tetyana; Вонберг, Татьяна Викторовна; Давидюк, О. О. |
лют-2007 | 2015-12-16T12:10:49Z | Фактори гармонізації якості підготовки і контролю знань студентів-бакалаврів з дисциплін економіко-математичного циклу | Шарапов, Олександр Дмитрович; Шарапов, Александр Дмитриевич; Богославець, Ігор Семенович; Богославец, Игорь Семёнович |
22-кві-2010 | 2016-01-19T12:06:53Z | Фактори дестабілізації банківської системи України та їх вплив на інвестиційний процес у період кризових явищ | Власова, Інна Володимирівна; Власова, Инна Владимировна |
6-чер-2011 | 2014-06-19T08:07:34Z | Фактори ефективного функціонування системи управління знаннями на підприємстві | Юрчук, Володимир Святославович; Yurchuk, Volodymyr; Юрчук, Владимир Святославович |
Відображення результатів від 24493 до 24512 із 26151
|